| 资产处置公告 | ||
|
|
星空网页版网站入口-星空(中国) 浙江省分公司资产处置公告
星空网页版网站入口-星空(中国) 浙江省分公司拥有对浙江中泰照明实业有限公司等25户不良债权及其从权利。截至2026年4月30日,25户不良债权本金余额507,044,227.13元,利息余额261,363,616.75元,另有代垫费用804,736.00元,随本次债权一并转让。具体清单如下:
基准日:2026年4月30日 单位:人民币,元
| 序号 | 债务人名称 | 债权本金 | 利息 | 代垫费用 | 保证担保 | 抵质押担保 |
| 1 | 浙江中泰照明实业有限公司 | 11,900,348.87 | 13,374,509.52 | 0.00 | 浙江中泰控股集团有限公司、杭州新华集团有限公司、程秉贤、程可沛、蒋加珍 | 中泰照明集团有限公司对都江堰新城建设投资有限责任公司的应收账款。 |
| 2 | 浙江维珂特化工有限公司 | 4,484,020.42 | 20,318,422.21 | 29,400.00 | 浙江威龙贸易有限公司、徐敏、曹新浩、王岚 | 曹新浩、王岚名下位于浙江省永康市东城香格里拉城市花园31幢1单元1101室、1102室房产,建筑面积分别为228.5平方米、193.63平方米,土地使用权面积分别为19.75平方米、16.74平方米。 |
| 3 | 温州西帕国际贸易有限公司 | 9,494,993.60 | 1,979,940.90 | 0 | 王炳国、王筱莲 | 王筱莲名下位于上海市浦东新区祖冲之路2277弄1号世和商务中心905室、906室、907室、908室四套房产,建筑面积合计561.87平方米。 |
| 4 | 浙江诺亿管业有限公司 | 7,678,450.57 | 12,452,292.84 | 165,000.00 | 傅东东、冯丽芳、王寿彭、冯婉芬、浙江方威胶管科技有限公司 | 傅东东、冯芳丽名下位于店口镇潭头村振兴路108号及店口镇潭头村振兴路108号1幢房产,建筑面积2616.03平方米,土地使用权面积1340平方米。 |
| 5 | 浙江创业薄板有限公司 | 28,999,813.79 | 139,456.94 | 0.00 | 浙江业盛新型材料有限公司、叶寿田、叶寿喜 | 浙江创业钢带有限公司名下位于金华市武义县文教旅游工业园区(履坦方向)房产,建筑面积10132.27平方米,土地使用权面积19933.17平方米。 |
| 6 | 浙江省永康市三和工贸有限公司 | 5,795,662.51 | 40,076,065.03 | 0.00 | 永康市奥然工贸有限公司、浙江荣轩工贸有限公司、浙江奥然工贸有限公司、周玉娟、程文韶 | 无 |
| 7 | 浙江省东阳市锦祥建设有限公司 | 6,682,806.95 | 1,243,745.00 | 0.00 | 万家控股有限公司、应江峰、朱美萍 | 无 |
| 8 | 浙江翔帝阀门有限公司 | 5,768,791.00 | 4,070,347.85 | 0.00 | 玉环恒顺水暖制造有限公司、赵香荔、孙招辉 | 无 |
| 9 | 浙江方晨建设工程有限公司 | 1,139,450.31 | 1,174,868.31 | 0.00 | 陈方敏、程文娜 | 无 |
| 10 | 玉环县华球水暖有限公司 | 4,692,097.10 | 4,359,779.15 | 0.00 | 浙江翔帝阀门有限公司、郭标华、吴凌君 | 无 |
| 11 | 金华金鼎织带有限公司 | 42,049,101.56 | 6,590,667.67 | 151,028.00 | 三鼎控股集团有限公司、丁志民、吴荷仙、丁尔民、丁素珠、丁军民、吴桂进 | 无 |
| 12 | 义乌市环鼎织带有限公司 | 25,214,169.26 | 3,956,202.77 | 98,937.00 | 三鼎控股集团有限公司、丁志民、吴荷仙、丁尔民、丁素珠、丁军民、吴桂进 | 无 |
| 13 | 浙江三鼎织造有限公司 | 84,141,259.56 | 13,161,446.16 | 302,161.00 | 三鼎控股集团有限公司、丁志民、吴荷仙、丁尔民、丁素珠、丁军民、吴桂进 | 无 |
| 14 | 五洋建设集团股份有限公司 | 43,864,797.15 | 1,668,107.07 | 0.00 | 长业建设集团有限公司、浙江五洲泓泰医药有限公司、浙江金裕包装有限公司、浙江五洲建设投资集团有限公司、陈志樟、丁雯、邓政杰、陈丽娟 | 无 |
| 15 | 兰溪市欣星纺织品有限公司 | 4,302,330.45 | 1,656,464.04 | 12,000.00 | 襄阳丰恒置业有限公司、邵灵芝、钱师记 | 襄阳丰恒置业有限公司名下位于襄阳市高新区长虹北路33号房产,建筑面积为252.65平方米,土地使用权面积为123.15平方米。 |
| 16 | 浙江瑞域纺织有限公司 | 64,982,572.71 | 2,704,716.24 | 0.00 | 兰溪市瑞光纺织有限公司、潘瑞光、徐志莲 | 1.浙江瑞域纺织有限公司名下动产(机器设备)必佳乐喷气织机、丰田喷气织机、浆纱机等共计350台。 2.浙江瑞域纺织有限公司名下位于兰溪市兰江街道创业大道80号房产,建筑面积分别为12051.11平方米、7168.84平方米,土地使用权面积分别为13086.7平方米、15680.6平方米。 3.兰溪市金典置业有限公司名下位于兰溪市兰江街道和宁巷房地产,具体为:和宁巷1号营业房,建筑面积:72.92平方米,土地使用权面积15.19平方米;和宁巷3号营业房,建筑面积75.37平方米,土地使用权面积15.7平方米;和宁巷7号营业房,建筑面积69.75平方米,土地使用权面积14.53平方米;和宁巷9号营业房建筑面积97.05平方米,土地使用权面积20.22平方米;和宁巷11号营业房,建筑面积89.68平方米,土地使用权面积18.69平方米。 4.徐志莲名下位于兰溪市兰江街道兰荫路60号、62号房产,建筑面积分别为247.83平方米、167.34平方米,土地使用权面积分别为80.5平方米、54.4平方米。 |
| 17 | 浙江包达电子股份有限公司 | 3,038,525.17 | 5,743,009.05 | 0.00 | 浙江易派服饰有限公司、包革胜、王印印、骆志英、许益红 | 无 |
| 18 | 永康市星箭电器有限公司 | 3,747,759.16 | 5,418,683.86 | 0.00 | 浙江信杰工贸有限公司、朱明根、徐秋爱、李惠杰、俞香林 | 无 |
| 19 | 浙江鑫煜工贸有限公司 | 12,000,000.00 | 13,284,863.49 | 0.00 | 浙江弘盛工贸有限公司、应朝旭、黄锦云、应蓓、吕志生 | 无 |
| 20 | 兰溪市诺普塑业有限公司 | 3,518,705.47 | 5,989,283.75 | 0.00 | 兰溪市梦婕玩具塑胶有限公司、周建强、李红丽、叶卫兵、方卫红 | 无 |
| 21 | 武义翼达塑业有限公司 | 1,417,102.70 | 13,097,387.77 | 0.00 | 吴建报、陆祝花、陆祝银、顾丽姿 | 无 |
| 22 | 浙江省永康市三和工贸有限公司 | 5,795,662.51 | 6,611,193.74 | 0.00 | 永康市奥然工贸有限公司、胡晓成、董慧敏、浙江荣轩工贸有限公司、程文韶、周玉娟 | 无 |
| 23 | 浙江万谷科技有限公司 | 56,373,182.47 | 38,837,894.32 | 0.00 | 浙江万谷科技有限公司、温州市金色小镇实业有限公司、王萍、林鸿源、林芳戎 | 浙江万谷科技有限公司名下位于温州市经济技术开发区高一路1号房产,建筑面积21954.59平方米,土地使用权面积18554.1平方米。 |
| 24 | 雄风集团有限公司 | 38,495,339.99 | 22,881,317.88 | 46,210.00 | 安徽雄风百货广场有限公司、陈金迪、郭飞霞 | 安徽雄风百货广场有限公司名下位于安徽省南陵县籍山镇雄风中央花园C区综合楼101、-101房产,总建筑面积12219.52平方米,其中1层建筑面积3775.36㎡,-1层建筑面积8444.16㎡。 |
| 25 | 浙江雄风超市有限公司(已更名:诸暨运丰商业管理有限公司) | 31,467,283.85 | 20,572,951.20 | 0.00 | 丰球集团有限公司、雄风集团有限公司、重庆雄风百货广场有限公司、安徽雄风百货广场有限公司、陈金迪、郭飞霞 | 雄风集团有限公司名下位于暨阳街道艮塔路28号房产的第三层、负一层(架空层),建筑面积分别为2031.35平方米、920.08平方米。 |
| 合计 | 507,044,227.13 | 261,363,616.75 | 804,736.00 | |||
上述债权本金、利息等数据为我公司内部数据,实际金额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额或管理人确认的金额为准。
我分公司拟对上述债权进行组包或单户处置,处置方式为公开竞价等,现予以公告。
交易条件为:要求买受人信誉好,具备足额支付款项的能力,并可承担购买债权及抵债资产交易所带来的风险,交易资金来源合法合规。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
公告期限:自本公告发布之日起7个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:毛女士、孙女士
联系电话:0571-87832181、0571-87837988
传真:0571-87689535
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
林女士 0571-87836756
联系地址:杭州市开元路19-1,19-2号
本公告同步刊登于中信金融资产网站(4p70.com)、阿里资产交易平台(//zc-paimai.taobao.com/)和京东资产交易平台(//pmmall.jd.com/assets/12183495)。
星空网页版网站入口-星空(中国) 浙江省分公司
2026年5月20日